Familien — Hölzke

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 23 206 9 Nie
22 20 101 0 Nie
24 26 150 2 Nie
nein 1 Nie
26 23 150 1 Nie
33 20 262 11 Nie
23 24 175 8 Nie
23 22 198 2 Nie
nein 0 Nie
28 22 175 8 Nie
nein 1 Nie
26 23 156 1 Nie
33 29 154 0 Nie
47 33 149 0 Nie
26 20 125 4 Nie
23 20 124 6 Nie
29 25 104 0 Nie
49 41 88 0 Nie
29 20 154 4 Nie
23 22 208 10 Nie
43 48 188 0 Nie
47 34 184 6 Nie
28 25 232 7 Nie
nein 4 Nie
24 20
vor 1853
171 8 Nie
34 26 168 8 Nie
27 24 145 7 Nie
36 32 83 0 Nie
24 20 103 0 Nie
26 25 141 0 Nie
26 24 203 11 Nie
30 25 142 0 Nie
25 20 159 9 Nie
nein 1 Nie
nein 5 Nie
36 32 135 2 Nie
21 20 197 12 Nie
30 25 121 1 Nie
27 20 186 3 Nie
24 27 202 4 Nie
45 35 134 1 Nie
nein 0 Nie
23 21 124 2 Nie
25 22 114 2 Nie
23 21 102 0 Nie
nein 10 Nie
56 51 91 0 Nie
26 19 123 3 Nie
26 20 95 0 Nie
28 23 120 2 Nie
25 25 151 2 Nie