Familien — Mendorf

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 17 186 6 Nie
27 22 177 9 Nie
29 25 186 4 Nie
29 23 203 10 Nie
24 23 159 4 Nie
21 18 323 7 Nie
34 31 310 1 Nie
20 23 119 0 Nie
23 20 297 0 Nie
25 30 206 6 Nie
42 22 268 11 Nie
46 28 155 7 Nie
37 26 163 3 Nie
26 17 252 9 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
20 35 180 2 Nie
20 20 283 7 Nie
38 25 116 0 Nie
40 26 190 3 Nie
23 23 237 6 Nie
24 25 222 8 Nie
1 Nie
30 20
vor 1649
375 1 Nie
53 31 352 3 Nie
26 20 223 4 Nie
21 20 287 0 Nie
20 34 273 0 Nie
25 38 285 0 Nie
24 20
vor 1766
258 2 Nie
24 22 316 1 Nie
31 21
vor 1733
291 1 Nie
32 20
vor 1734
290 5 Nie
22 16 293 7 Nie
29 30 256 1 Nie
37 32 248 1 Nie
39 20 247 2 Nie
41 29 245 6 Nie
27 23 169 7 Nie
39 37 184 1 Nie