Familien — F…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
37 26 238 6 Nie
35 26 189 2 Nie
29 23 206 7 Nie
20 20
vor 1883
141 2 Nie
24 17 186 6 Nie
27 24 158 1 Nie
44 30 154 2 Nie
28 20 143 0 Nie
25 26 259 1 Nie
39 22 186 3 Nie
34 24 181 4 Nie
30 24 260 4 Nie
20 20 232 0 Nie
nein 2 Nie
33 35 128 0 Nie
23 22 238 1 Nie
31 23 176 3 Nie
29 22 168 2 Nie
27 20
vor 1818
206 1 Nie
nein 4 Nie
nein 3 Nie
29 23 268 2 Nie
nein 3 Nie
nein 1 Nie
20 19
nach 1849
175 0 Nie
20 25 278 0 Nie
32 22 201 0 Nie
26 22 212 5 Nie
23 22
vor 1836
188 8 Nie
35 25 180 1 Nie
20 25 179 2 Nie
29 25 144 1 Nie
20 20
nach 1851
173 0 Nie
28 24 110 0 Nie
30 20 177 2 Nie
25 23 146 1 Nie
19 20
nach 1868
156 0 Nie
29 26 167 2 Nie
30 26 154 5 Nie
22 20 267 2 Nie
45 23 318 0 Nie
40 26 190 3 Nie
33 20 176 8 Nie
45 33 218 3 Nie
27 22 161 7 Nie
43 27 144 0 Nie
24 23 150 1 Nie
24 25 157 5 Nie
26 19 119 2 Nie
24 19 158 6 Nie
31 20
vor 1784
240 6 Nie
27 25 157 4 Nie
25 20 136 1 Nie
26 23 119 2 Nie
41 30 127 0 Nie
25 22 105 0 Nie
33 26 183 3 Nie
24 22 112 0 Nie
nein 1 Nie
23 25 211 2 Nie
20 19 194 4 Nie
25 23 161 6 Nie
19 24 211 5 Nie
27 23 97 0 Nie
22 21 266 4 Nie
29 25 162 5 Nie
35 23 157 5 Nie
35 29 291 10 Nie
23 25 152 4 Nie
30 20 201 6 Nie
19 26 184 3 Nie
nein 2 Nie
26 27 196 6 Nie
24 19 159 1 Nie
28 23 104 0 Nie
24 21 179 1 Nie
nein 8 Nie
28 25 232 7 Nie
28 19 157 1 Nie
22 20 92 0 Nie
51 44 151 0 Nie
40 30 186 5 Nie
28 17 197 2 Nie
20 20 103 0 Nie
35 22 114 1 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
41 24 265 6 Nie
nein 2 Nie
39 28 177 6 Nie
37 25
vor 1700
324 4 Nie
nein 2 Nie
30 25 165 0 Nie
34 26 168 8 Nie
27 29 163 0 Nie
32 21 233 8 Nie
25 20 150 1 Nie
nein 2 Nie
33 17 164 0 Nie
26 29 171 6 Nie
28 23 219 4 Nie
28 24 210 3 Nie
26 20 128 1 Nie
25 20 120 2 Nie
28 28 165 3 Nie
39 34 154 2 Nie
31 16 168 4 Nie
44 27 155 2 Nie
21 20 201 3 Nie
23 17 134 0 Nie
58 20
vor 1882
142 1 Nie
23 20 185 1 Nie
23 24 175 8 Nie
29 25 104 0 Nie
33 20
nach 1912
112 0 Nie
37 32 173 5 Nie
nein 1 Nie
29 26 145 1 Nie
25 27 149 0 Nie
26 22 161 1 Nie
22 19 135 1 Nie
41 24 237 8 Nie
23 19 126 5 Nie
23 27 213 0 Nie
27 20 200 6 Nie
24 22 138 5 Nie
21 19 126 3 Nie
nein 3 Nie
nein 0 Nie
47 27 244 3 Nie
22 30 183 3 Nie
23 21 124 2 Nie
25 22 165 8 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
23 30 154 2 Nie
30 38 147 2 Nie
20 20 234 7 Nie
20 24 225 0 Nie
20 21 239 10 Nie
28 26 211 4 Nie
38 23 263 4 Nie
nein 2 Nie
35 43 236 1 Nie
36 27 167 2 Nie
27 19 197 0 Nie
nein 1 Nie