Hierarchie der Orte

Welt - Berlin
    Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
    345 2 309 35 Nie
    159 0 119 39 Nie
    um 1885
    139 0 Nie
    178 5 128 49 Nie
    137 0 Nie
    158 1 112 46 Nie
    148 1 Nie
    154 1 112 41 Nie
    148 1 Nie
    120 0 31 88 Nie
    122 0 120 2 Nie
    159 0 157 2 Nie
    157 5 90 66 Nie
    151 0 150 0 Nie
    186 1 Nie
    124 0 40 84 Nie
    120 0 Nie
    136 1 Nie
    194 4 132 62 Nie
    161 3 79 81 Nie
    205 0 135 70 Nie
    200 0 124 75 Nie
    194 0 127 66 Nie
    137 0 89 48 Nie
    135 0 134 0 Nie
    181 0 120 60 Nie
    162 2 97 65 Nie
    154 2 77 77 Nie
    131 0 91 39 Nie
    143 0 Nie
    163 1 129 34 Nie
    178 0 132 45 Nie
    166 1 106 60 Nie
    130 0 58 72 Nie
    156 0 78 77 Nie
    158 0 Nie
    132 0 Nie
    172 0 Nie
    161 2 82 78 Nie
    nach 1893
    131 0 Nie
    135 0 Nie
    143 1 80 63 Nie
    257 0 183 74 Nie
    202 1 119 83 Nie
    168 0 116 51 Nie
    208 3 120 88 Nie
    160 1 93 66 Nie
    167 1 91 75 Nie
    125 0 Nie
    170 6 108 61 Nie
    167 3 106 61 Nie
    165 2 89 76 Nie
    164 0 112 51 Nie
    174 6 108 65 Nie
    163 0 Nie
    131 1 Nie
    130 0 Nie
    125 1 Nie
    148 0 146 2 Nie
    145 0 63 82 Nie
    147 0 147 0 Nie
    141 1 Nie
    137 0 135 1 Nie
    173 3 86 87 Nie
    172 0 146 26 Nie
    166 3 80 86 Nie
    142 1 70 71 Nie
    144 0 Nie
    185 3 118 67 Nie
    158 3 118 39 Nie
    125 0 Nie
    151 0 Nie
    167 1 131 36 Nie
    138 0 Nie
    158 1 95 63 Nie
    140 0 Nie
    130 0 83 47 Nie
    131 0 Nie
    148 0 78 70 Nie
    189 0 Nie
    170 0 131 39 Nie
    131 0 Nie
    143 0 80 62 Nie
    134 5 55 78 Nie
    132 0 Nie
    154 3 76 78 Nie
    133 4 41 92 Nie
    169 2 126 43 Nie
    178 1 116 62 Nie
    145 0 127 17 Nie
    138 0 Nie
    139 0 Nie
    139 0 Nie
    138 1 Nie
    175 0 100 75 Nie
    185 0 112 73 Nie
    158 0 80 78 Nie
    143 0 135 7 Nie
    159 2 79 80 Nie
    208 8 143 64 Nie
    201 8 130 71 Nie
    173 5 106 67 Nie
    168 5 94 73 Nie
    141 0 69 72 Nie
    144 0 81 63 Nie
    144 0 Nie
    179 0 177 2 Nie
    176 0 Nie
    178 3 83 94 Nie
    145 0 145 0 Nie
    148 0 123 25 Nie
    170 1 99 71 Nie
    186 1 Nie
    147 0 56 90 Nie
    164 0 Nie
    168 0 Nie
    172 0 172 0 Nie
    153 1 130 22 Nie
    157 0 Nie
    139 0 Nie
    111 0 80 30 Nie
    183 1 148 35 Nie
    120 6 Nie
    251 0 174 76 Nie
    um 1865
    159 0 84 74 Nie
    147 1 113 33 Nie
    136 1 81 55 Nie
    117 0 49 68 Nie
    201 0 138 62 Nie
    189 0 124 64 Nie
    178 0 Nie
    175 0 112 63 Nie
    172 0 87 85 Nie
    216 1 136 79 Nie
    179 0 99 80 Nie
    139 2 87 52 Nie
    133 0 52 80 Nie
    230 4 157 73 Nie
    134 5 69 65 Nie
    132 2 54 77 Nie
    267 0 Nie
    138 0 Nie
    217 5 Nie
    177 5 112 64 Nie
    149 0 110 39 Nie
    143 4 57 86 Nie
    192 8 102 90 Nie
    213 2 125 88 Nie
    vor 1637
    387 10 328 58 Nie
    165 6 100 65 Nie
    145 2 82 63 Nie
    173 1 101 72 Nie
    133 1 47 86 Nie
    163 5 100 63 Nie
    183 0 Nie
    168 4 91 77 Nie
    143 3 71 72 Nie
    144 0 113 31 Nie
    141 4 82 59 Nie
    vor 1772
    252 0 Nie
    137 1 77 60 Nie
    122 2 69 53 Nie
    131 2 57 74 Nie
    140 0 116 24 Nie
    263 0 Nie
    138 4 86 52 Nie
    149 0 146 3 Nie
    138 3 79 58 Nie
    145 2 78 66 Nie
    141 0 64 76 Nie
    178 1 Nie
    373 2 313 60 Nie
    295 5 245 50 Nie
    136 0 54 82 Nie
    146 0 74 71 Nie
    137 0 78 59 Nie
    148 2 85 63 Nie
    vor 1719
    305 0 Nie
    179 1 Nie
    219 0 198 21 Nie
    252 0 Nie
    219 8 136 82 Nie
    194 3 116 78 Nie
    124 0 51 73 Nie
    131 1 47 84 Nie
    361 1 303 57 Nie
    um 1887
    137 0 Nie
    137 0 58 79 Nie
    168 1 95 72 Nie
    177 0 Nie
    115 3 68 47 Nie
    132 0 87 45 Nie
    132 0 94 37 Nie
    122 0 Nie
    143 6 58 84 Nie
    147 0 143 3 Nie
    147 0 Nie
    325 2 279 46 Nie
    184 0 138 45 Nie
    143 2 73 69 Nie
    147 0 123 24 Nie
    204 0 Nie
    200 8 Nie
    110 3 Nie
    141 0 82 59 Nie
    262 6 204 57 Nie
    vor 1828
    196 8 Nie
    330 0 282 47 Nie
    198 5 162 35 Nie
    142 0 61 81 Nie
    143 0 60 82 Nie
    190 4 123 67 Nie
    320 1 256 64 Nie
    362 1 300 61 Nie
    338 0 308 30 Nie
    um 1890
    134 0 105 28 Nie
    131 0 Nie
    204 3 122 82 Nie
    140 0 100 39 Nie
    um 1693
    331 0 Nie
    235 4 172 63 Nie
    179 0 152 27 Nie
    257 0 183 73 Nie
    130 0 Nie
    161 3 106 55 Nie
    283 0 Nie
    vor 1748
    276 0 Nie
    188 6 118 69 Nie
    183 6 149 33 Nie
    208 0 Nie
    um 1752
    272 0 Nie
    um 1750
    274 0 Nie
    131 0 58 72 Nie
    Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
    32 20 136 4 Nie
    27 23 151 1 Nie
    35 36
    vor 1920
    104 0 Nie
    33 22 145 5 Nie
    24 21 116 0 Nie
    35 25 123 1 Nie
    32 27 121 1 Nie
    26 26 160 1 Nie
    26 25 94 0 Nie
    34 19 125 0 Nie
    32 37 148 0 Nie
    29 21 133 2 Nie
    46 33 97 0 Nie
    42 28 135 0 Nie
    34 31 132 1 Nie
    34 20 96 0 Nie
    28 24 111 0 Nie
    28 20 143 0 Nie
    28 22 132 2 Nie
    41 37 94 0 Nie
    31 30 137 0 Nie
    32 33 176 3 Nie
    33 40 126 1 Nie
    24 20 149 6 Nie
    47 46 116 0 Nie
    26 25 104 0 Nie
    19 18
    nach 1870
    154 0 Nie
    30 23 143 3 Nie
    29 25 112 1 Nie
    53 26 132 3 Nie
    30 27 98 0 Nie
    28 26 139 1 Nie
    27 24 121 0 Nie
    27 24 103 0 Nie
    29 19 113 0 Nie
    23 20 99 0 Nie
    28 24 149 1 Nie
    27 20 181 8 Nie
    24 19 149 5 Nie
    28 28 115 0 Nie
    46 30 140 1 Nie
    22 19 158 3 Nie
    40 42 117 0 Nie
    37 31 168 0 Nie
    55 54 81 0 Nie
    35 30 221 0 Nie
    18 29 118 1 Nie
    29 20 263 0 Nie
    30 41 158 0 Nie
    41 38 134 0 Nie
    19 20
    nach 1864
    160 0 Nie
    23 22 339 1 Nie
    28 26 156 4 Nie
    34 21 111 0 Nie
    25 24 136 0 Nie
    25 20 150 1 Nie
    26 20 150 5 Nie
    40 32 169 3 Nie
    27 24 165 8 Nie
    28 23 142 6 Nie
    20 20 231 0 Nie
    27 20 255 0 Nie
    26 20 162 6 Nie
    49 27 126 3 Nie