Familien — G…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 26 91 0 Nie
36 20 155 1 Nie
28 30 155 3 Nie
35 25 123 1 Nie
32 27 121 1 Nie
26 25 94 0 Nie
28 24 129 5 Nie
38 25 102 0 Nie
nein 3 Nie
29 23 100 0 Nie
30 41 213 0 Nie
20 20
vor 1883
141 2 Nie
31 23 129 0 Nie
34 29 171 0 Nie
61 33 205 1 Nie
28 22 132 2 Nie
31 18
vor 1881
143 2 Nie
19 20
nach 1912
112 1 Nie
24 20 150 6 Nie
33 18 133 3 Nie
28 26 139 1 Nie
27 34 131 1 Nie
47 46 116 0 Nie
26 25 105 0 Nie
nein 1 Nie
53 26 132 3 Nie
30 27 98 0 Nie
27 22 160 8 Nie
26 20 133 0 Nie
20 26 129 0 Nie
20 23 129 0 Nie
20 26 116 0 Nie
33 21 162 0 Nie
nein 0 Nie
32 26 214 0 Nie
28 21 129 2 Nie
52 42 104 0 Nie
nein 0 Nie
40 20 131 0 Nie
23 20 99 0 Nie
50 20
vor 1909
115 1 Nie
41 35 109 0 Nie
35 20
vor 1900
124 2 Nie
54 20 105 0 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
27 20 181 8 Nie
28 28 115 0 Nie
28 26 103 0 Nie
40 42 117 0 Nie
27 20 96 0 Nie
nein 0 Nie
31 19 131 1 Nie
20 193 1 Nie
nein 1 Nie
22 22 136 0 Nie
26 29 171 6 Nie
26 25 119 0 Nie
26 26 198 2 Nie
33 24 154 0 Nie
21 21
vor 1831
193 4 Nie
20 20
nach 1851
173 0 Nie
20 20
nach 1854
170 0 Nie
20 20
nach 1870
154 0 Nie
41 38 134 0 Nie
25 20 360 0 Nie
nein 2 Nie
37 20
vor 1607
417 6 Nie
30 26 179 2 Nie
20 28 329 2 Nie
28 24 144 3 Nie
27 26 190 5 Nie
39 18 289 3 Nie
25 22 165 8 Nie
26 30 256 0 Nie
25 24 153 4 Nie
43 44
vor 1863
161 0 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
25 26 281 3 Nie
30 22 193 6 Nie
24 24 176 7 Nie
33 46 241 0 Nie
26 23 211 7 Nie
nein 2 Nie
31 27 168 0 Nie
28 24 175 6 Nie
27 22 152 0 Nie
20 17 316 0 Nie
30 25 165 0 Nie
30 19
vor 1865
159 2 Nie
23 23 135 0 Nie
44 20
vor 1864
160 1 Nie
26 22 155 3 Nie
21 24 158 1 Nie
nein 3 Nie
30 27 143 1 Nie
24 24 123 1 Nie
22 24 103 0 Nie
nein 0 Nie
33 24 179 0 Nie
27 22 149 8 Nie
27 20 232 1 Nie
31 20 126 0 Nie
29 25 151 1 Nie
25 32 180 1 Nie
nein 0 Nie
27 28 163 5 Nie
25 23 177 8 Nie
27 24 165 8 Nie
40 38 154 3 Nie
27 43 200 0 Nie
27 25 188 2 Nie
32 20
vor 1874
150 4 Nie
nein 0 Nie
24 22 156 5 Nie
27 22 141 1 Nie
nein 10 Nie
27 24 168 7 Nie
31 20
vor 1601
423 1 Nie
26 21 170 2 Nie
25 21 122 1 Nie
nein 6 Nie
nein 1 Nie
25 23 149 7 Nie
27 26 134 1 Nie
21 16 224 0 Nie
25 19 129 0 Nie
27 27 157 0 Nie
56 64 167 0 Nie
20 20
vor 1608
416 4 Nie
27 27 174 10 Nie
nein 0 Nie
25 27 207 8 Nie
24 21 153 4 Nie
29 18 184 7 Nie
27 26 171 5 Nie
20 35 333 0 Nie
29 24
vor 1669
355 4 Nie
32 27 196 7 Nie
nein 1 Nie
28 17 198 4 Nie
29 20 100 0 Nie
25 22 164 3 Nie
26 20 191 0 Nie
41 43 176 0 Nie
30 27 162 1 Nie
33 25
vor 1844
180 0 Nie
26 26 160 1 Nie
29 22 168 2 Nie
30 32 162 2 Nie
32 28 109 0 Nie
24 23
vor 1886
138 3 Nie
26 20 162 6 Nie
29 21 126 2 Nie
31 25 93 0 Nie
27 19 197 0 Nie