Familien — H…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 26 199 8 Nie
28 19 171 0 Nie
29 23 183 3 Nie
nein 2 Nie
24 21 116 0 Nie
38 25 102 0 Nie
34 20 116 2 Nie
nein 5 Nie
24 21 149 5 Nie
29 20 188 4 Nie
40 34 174 0 Nie
20 20
nach 1932
92 0 Nie
25 23 205 7 Nie
29 28 83 0 Nie
27 22 115 0 Nie
20 20 278 0 Nie
27 28 229 2 Nie
46 20
vor 1808
216 5 Nie
43 42 170 1 Nie
nein 1 Nie
20 37 231 3 Nie
20 20
nach 1834
190 0 Nie
30 19 177 1 Nie
32 20 173 4 Nie
62 52 143 0 Nie
25 26 259 1 Nie
31 18
vor 1881
143 2 Nie
19 20
nach 1912
112 1 Nie
19 20
nach 1874
150 0 Nie
25 20
vor 1879
145 4 Nie
29 20
vor 1910
114 1 Nie
30 25 121 1 Nie
33 30 159 1 Nie
39 20 163 1 Nie
32 33 176 3 Nie
33 40 126 1 Nie
30 22 115 1 Nie
nein 0 Nie
47 46 116 0 Nie
30 23 143 3 Nie
51 26 174 4 Nie
43 40 144 3 Nie
66 54 120 0 Nie
24 24 123 2 Nie
34 24 181 4 Nie
28 37 112 0 Nie
27 21 130 1 Nie
32 20 109 0 Nie
53 26 132 3 Nie
30 27 98 0 Nie
20 26 129 0 Nie
nein 1 Nie
30 33 113 0 Nie
nein 1 Nie
32 19
nach 1885
139 0 Nie
30 20 107 0 Nie
23 21 130 4 Nie
26 28 106 0 Nie
nein 2 Nie
nein 0 Nie
31 28 126 0 Nie
20 20
vor 1813
211 2 Nie
54 20 105 0 Nie
56 34 211 4 Nie
34 19 112 0 Nie
nein 1 Nie
26 25 148 0 Nie
31 19 274 3 Nie
33 34 159 5 Nie
nein 1 Nie
44 40 115 0 Nie
nein 1 Nie
31 20 149 1 Nie
28 23 160 3 Nie
22 22 136 0 Nie
25 23 151 6 Nie
20 21
nach 1795
229 3 Nie
30 30
vor 1835
189 2 Nie
19 20
nach 1859
165 0 Nie
35 25 180 1 Nie
19 20
nach 1864
160 0 Nie
25 23 146 1 Nie
45 20
vor 1874
150 1 Nie
22 20 221 0 Nie
33 26 183 3 Nie
25 21 248 3 Nie
28 19 150 0 Nie
30 20 192 1 Nie
20 22 255 2 Nie
25 18 206 6 Nie
38 26 193 1 Nie
30 22 193 6 Nie
33 20
vor 1822
202 2 Nie
25 23 206 9 Nie
33 23 276 5 Nie
20 20
nach 1787
237 1 Nie
nein 1 Nie
45 33 162 2 Nie
32 23 147 4 Nie
30 20 196 0 Nie
26 20 150 5 Nie
25 28 162 2 Nie
37 28 169 0 Nie
29 20
vor 1825
199 1 Nie
32 21 289 12 Nie
nein 1 Nie
26 27 309 6 Nie
19 19 260 7 Nie
24 21 198 0 Nie
27 21 93 0 Nie
28 25 207 3 Nie
nein 4 Nie
38 26 104 0 Nie
28 22 168 7 Nie
22 20 101 0 Nie
47 26 276 1 Nie
24 46 256 1 Nie
30 25 179 0 Nie
28 28 205 2 Nie
36 31 198 0 Nie
27 25 188 2 Nie
21 19 140 0 Nie
34 35
vor 1858
166 0 Nie
31 31 91 0 Nie
27 17 198 10 Nie
26 44 312 5 Nie
33 32 176 2 Nie
26 27 170 0 Nie
26 20 122 0 Nie
34 23 85 0 Nie
29 21 175 1 Nie
24 23 178 4 Nie
51 44 151 0 Nie
20 18 280 7 Nie
26 20
vor 1711
313 2 Nie
33 38 226 1 Nie
24 26 150 2 Nie
24 25 154 1 Nie
25 30 213 5 Nie
23 22 136 7 Nie
26 24 165 6 Nie
28 20 132 6 Nie
47 20 340 10 Nie
20 23 119 0 Nie
26 29 172 4 Nie
nein 1 Nie
26 23 137 5 Nie
29 35 293 1 Nie
36 32 135 2 Nie
24 26 250 5 Nie
23 20 122 0 Nie
25 22 139 4 Nie
26 23 150 1 Nie
33 20 262 11 Nie
19 35 218 3 Nie
20 24 216 0 Nie
nein 3 Nie
23 24 175 8 Nie
25 17 322 9 Nie
21 21 284 1 Nie
25 26 281 3 Nie
nein 0 Nie
35 35 173 4 Nie
23 22 198 2 Nie
32 22 211 1 Nie
29 24 216 1 Nie
30 20 280 4 Nie
31 24 121 1 Nie
nein 0 Nie
nein 3 Nie
43 18 330 8 Nie
28 22 175 8 Nie
24 18 159 2 Nie
29 23 150 1 Nie
24 24 201 0 Nie
nein 1 Nie
26 23 156 1 Nie
28 19 187 1 Nie
29 20
vor 1790
234 4 Nie
21 28 199 0 Nie
54 38 166 0 Nie
30 18 238 6 Nie
29 20 148 2 Nie
34 18 125 0 Nie
33 29 154 0 Nie
47 33 149 0 Nie
26 19 222 4 Nie
27 23 154 3 Nie
20 23 289 1 Nie
22 22 200 7 Nie
21 18 158 7 Nie
nein 4 Nie
26 20 125 4 Nie
43 30 191 1 Nie
22 22 98 0 Nie
22 20 335 2 Nie
23 20 124 6 Nie
26 24 175 2 Nie
31 23 289 10 Nie
36 29 250 3 Nie
38 39
vor 1861
163 1 Nie
30 28 241 2 Nie
20 21 276 1 Nie
29 25 104 0 Nie
49 41 88 0 Nie
24 19 159 1 Nie
27 19 344 10 Nie
24 24 240 13 Nie
23 20 239 0 Nie
28 24 167 7 Nie
20 20 265 0 Nie
23 20 185 1 Nie
29 20 154 4 Nie
23 338 1 Nie
46 29 314 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
23 22 208 10 Nie
43 48 188 0 Nie
47 34 184 6 Nie
31 20 188 5 Nie
38 19 303 2 Nie
28 24 210 3 Nie
40 20 132 0 Nie
34 20
vor 1880
144 1 Nie
26 28 155 5 Nie
42 18 251 4 Nie
41 33 154 2 Nie
28 25 232 7 Nie
39 48 260 0 Nie
30 20 174 3 Nie
26 19 171 13 Nie
34 25
vor 1860
164 1 Nie
57 35 221 1 Nie
29 20 249 9 Nie
nein 4 Nie
28 24 197 2 Nie
26 23 211 7 Nie
27 26
vor 1819
205 2 Nie
29 18 184 7 Nie
20 20 233 0 Nie
22 18 299 8 Nie
25 21 117 0 Nie
24 20
vor 1853
171 8 Nie
29 27 119 3 Nie
26 19 159 2 Nie
29 20 107 0 Nie
31 29 207 8 Nie
30 25 118 2 Nie
43 20
vor 1799
225 1 Nie
48 20 220 4 Nie
32 24 181 3 Nie
34 26 168 8 Nie
27 22 150 5 Nie
nein 2 Nie
22 22 273 2 Nie
27 24 145 7 Nie
25 22 237 7 Nie
31 32
vor 1887
137 1 Nie
32 29 154 4 Nie
26 23 207 4 Nie
25 22 201 3 Nie
20 20 357 8 Nie
30 20 186 4 Nie
36 32 84 0 Nie
27 23 151 1 Nie
28 19 113 1 Nie
28 25 207 4 Nie
25 19
nach 1928
96 0 Nie
39 20
vor 1862
162 1 Nie
24 20 103 0 Nie
42 33 244 3 Nie
33 23 171 3 Nie
23 23 237 6 Nie
29 22 176 7 Nie
46 45
vor 1872
152 0 Nie
26 25 141 0 Nie
22 22 238 5 Nie
20 20 236 2 Nie
20 23 207 7 Nie
nein 1 Nie
43 32 158 4 Nie
26 24 203 11 Nie
25 23 161 6 Nie
38 26
vor 1813
211 3 Nie
39 22 186 3 Nie
28 22 169 9 Nie
24 24 125 4 Nie
23 20 297 0 Nie
30 25 142 0 Nie
22 21 102 0 Nie
36 23 230 9 Nie
25 20 159 9 Nie
25 20 156 6 Nie
28 24 179 2 Nie
21 21 203 11 Nie
41 24 238 8 Nie
30 27 284 7 Nie
nein 1 Nie
24 27 202 4 Nie
26 26
vor 1827
197 6 Nie
29 20 110 3 Nie
24 20 278 0 Nie
32 21 233 8 Nie
27 22 142 4 Nie
26 24 163 2 Nie
25 26 260 5 Nie
nein 1 Nie
nein 5 Nie
33 24 179 0 Nie
30 27 162 1 Nie
1 Nie
31 21 167 1 Nie
25 22 297 2 Nie
25 18 204 2 Nie
27 22 141 0 Nie
23 21 124 2 Nie
38 38 109 0 Nie
24 21 145 7 Nie
20 20 324 1 Nie
30 21 151 3 Nie
31 27 90 0 Nie
39 29 163 1 Nie
20 19 288 7 Nie
40 32 169 3 Nie
32 20
vor 1874
150 4 Nie
30 35 194 0 Nie
49 39 175 3 Nie
26 21 143 3 Nie
37 32 248 1 Nie
41 24 265 6 Nie
32 21 305 1 Nie
27 29 266 0 Nie
26 20
vor 1748
276 1 Nie
nein 2 Nie
29 29 151 3 Nie
nein 8 Nie
25 20 170 3 Nie
46 33 213 2 Nie
21 20 197 12 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
31 27 217 0 Nie
41 21 207 3 Nie
43 44
vor 1863
161 0 Nie
44 57 160 0 Nie
27 20 186 3 Nie
24 20 195 7 Nie
24 29 226 1 Nie
31 40 208 0 Nie
31 29 202 11 Nie
34 22 273 3 Nie
37 30 264 5 Nie
36 28 172 0 Nie
39 32 242 3 Nie
56 54 224 0 Nie
26 25 126 2 Nie
45 35 134 1 Nie
38 25 204 4 Nie
20 27
vor 1758
266 1 Nie
26 23 207 4 Nie
31 20 186 8 Nie
26 27 167 1 Nie
50 27 269 2 Nie
20 31 271 2 Nie
31 25 192 1 Nie
33 22 189 4 Nie
21 24 213 0 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
20 25 265 1 Nie
39 27 308 0 Nie
21 22 236 1 Nie
nein 3 Nie
24 36 178 2 Nie
nein 2 Nie
20 26 276 0 Nie
28 23 120 2 Nie
24 21 161 5 Nie
29 21 202 3 Nie
24 23 270 8 Nie
23 21 124 2 Nie
23 23 167 11 Nie
27 20 416 4 Nie
34 29 169 1 Nie
34 19 272 9 Nie
30 26 154 5 Nie
25 22 114 2 Nie
20 27 209 1 Nie
nein 0 Nie
36 25 175 3 Nie
26 25 167 4 Nie
23 21 102 0 Nie
nein 10 Nie
56 51 91 0 Nie
26 19 123 3 Nie
31 24 206 2 Nie
24 24 120 1 Nie
24 20 243 1 Nie
26 26 199 1 Nie
21 18 338 6 Nie
39 25 183 3 Nie
24 24 173 7 Nie
26 20 95 0 Nie
29 20 274 1 Nie
27 27 186 5 Nie
25 25 151 2 Nie
26 24 112 1 Nie
22 19 248 10 Nie
29 25 186 4 Nie
26 29 181 2 Nie
30 20
vor 1855
169 1 Nie
27 17 197 12 Nie
28 24 111 0 Nie
20 25 258 2 Nie
42 34 236 6 Nie
27 20 232 1 Nie
26 17 182 9 Nie
28 23 194 5 Nie
37 25 158 1 Nie
26 20 173 0 Nie
20 24 225 0 Nie
33 21 193 2 Nie
27 26 312 6 Nie
26 17 239 0 Nie
25 17 245 0 Nie
44 20 295 2 Nie
20 25 263 2 Nie
64 36 242 0 Nie
37 22 165 6 Nie
51 31 151 1 Nie
31 22 148 7 Nie
31 20 110 1 Nie
nein 6 Nie
33 21 234 0 Nie
30 20 243 6 Nie
26 19 213 1 Nie
35 25 205 9 Nie
37 35 208 1 Nie
30 27 176 5 Nie