Familien — K…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
30 36 103 0 Nie
nein 1 Nie
39 23 160 7 Nie
31 21 141 5 Nie
20 19
nach 1912
112 0 Nie
26 25
vor 1910
114 2 Nie
29 27 165 4 Nie
34 19 125 0 Nie
25 24 136 0 Nie
29 21 133 2 Nie
46 33 97 0 Nie
28 20 143 0 Nie
42 28 136 0 Nie
34 31 132 1 Nie
34 20 96 0 Nie
39 38 117 0 Nie
22 25 127 1 Nie
24 21 131 2 Nie
27 29 171 4 Nie
31 27 168 0 Nie
41 37 95 0 Nie
nein 2 Nie
27 26 171 5 Nie
20 26 116 0 Nie
31 21 152 5 Nie
33 35 104 0 Nie
30 30 100 0 Nie
27 24 121 0 Nie
27 22 142 4 Nie
39 33 130 2 Nie
20 37 251 0 Nie
26 25 126 0 Nie
24 21
vor 1891
133 3 Nie
27 25 139 8 Nie
20 27 109 0 Nie
27 20 99 0 Nie
22 21
vor 1872
152 1 Nie
23 21 130 4 Nie
29 25 162 0 Nie
38 33 138 3 Nie
36 26 176 4 Nie
32 22 176 7 Nie
41 40 158 0 Nie
nein 0 Nie
32 28 109 0 Nie
36 23 163 4 Nie
28 29
vor 1873
151 2 Nie
30 26 179 0 Nie
33 21
vor 1895
129 1 Nie
nein 1 Nie
20 20 177 0 Nie
21 22 135 2 Nie
33 34 159 5 Nie
35 30 221 0 Nie
31 20 149 1 Nie
32 20 250 0 Nie
29 20 263 0 Nie
32 30 160 1 Nie
20 20
nach 1870
154 0 Nie
20 20
nach 1855
169 1 Nie
31 24 118 1 Nie
24 19
nach 1927
97 0 Nie
32 28 131 3 Nie
38 23 119 0 Nie
29 25 162 5 Nie
35 28 191 2 Nie
20 20 256 5 Nie
33 20 165 3 Nie
26 24 165 6 Nie
26 20 173 0 Nie
29 19 198 9 Nie
26 28 155 5 Nie
20 15 349 0 Nie
17 16
nach 1676
348 0 Nie
39 28 177 6 Nie
29 21 112 1 Nie
43 28 273 2 Nie
31 42 258 0 Nie
27 22 161 7 Nie
20 19
nach 1717
307 0 Nie
21 16 224 0 Nie
24 26 150 2 Nie
21 18 323 7 Nie
28 22 101 0 Nie
nein 1 Nie
25 21 114 1 Nie
nein 3 Nie
39 34 154 2 Nie
29 28 289 0 Nie
30 20 288 3 Nie
22 16 293 7 Nie
27 24 165 8 Nie
20 27 275 5 Nie
27 20
vor 1840
184 1 Nie
19 18 308 8 Nie
26 24 112 1 Nie
nein 2 Nie
27 20 367 9 Nie
51 31 151 1 Nie
43 42 152 0 Nie
nein 2 Nie
29 20 186 8 Nie
27 29 87 0 Nie
23 25 257 8 Nie
57 47 234 0 Nie
27 20 148 5 Nie
27 23 169 7 Nie
30 21 143 0 Nie
23 22 118 1 Nie
25 19 315 1 Nie
27 25 101 0 Nie
20 24 240 0 Nie
28 32 168 4 Nie
21 20 103 0 Nie
20 20 324 1 Nie
27 41 243 0 Nie
28 26 146 7 Nie
26 20 170 3 Nie
29 28 255 6 Nie
21 24 183 2 Nie
nein 3 Nie
74 32 341 0 Nie
40 20
vor 1807
217 1 Nie
23 20 370 7 Nie
31 21 127 0 Nie
25 22 105 0 Nie
29 24 185 5 Nie
27 27 206 4 Nie
41 18 179 3 Nie
20 17 316 0 Nie
28 24 175 6 Nie
25 20 294 2 Nie
24 20 195 7 Nie
33 28
vor 1835
189 1 Nie
24 25 164 6 Nie
24 21 153 4 Nie
42 29 226 4 Nie
25 24
nach 1810
214 0 Nie
19 19 260 7 Nie
40 22 239 6 Nie
20 18 280 7 Nie
28 24 219 3 Nie
27 25 256 1 Nie
25 20 164 8 Nie
36 21 262 0 Nie
25 23 206 9 Nie
20 30 190 7 Nie
23 21 163 8 Nie
28 19 113 1 Nie
31 25
vor 1878
146 4 Nie
23 22 124 4 Nie
20 33 260 0 Nie
32 32 222 1 Nie
24 46 256 1 Nie
31 22 169 4 Nie
39 35 176 4 Nie
57 47 158 0 Nie
25 34 229 3 Nie
26 24 163 2 Nie
25 20
vor 1800
224 3 Nie
40 25 142 0 Nie
20 20 372 4 Nie
nein 2 Nie
nein 3 Nie
45 33 219 3 Nie
25 25 294 5 Nie
36 34 283 2 Nie
50 27 269 2 Nie
20 20 285 0 Nie
42 18 251 4 Nie
22 20 267 2 Nie
23 20 255 1 Nie
46 18 327 2 Nie
27 16 347 0 Nie
32 37 148 0 Nie
22 21 266 4 Nie
35 20
vor 1874
150 1 Nie
24 24 240 13 Nie
24 23 159 4 Nie
43 27 144 0 Nie
25 23 177 8 Nie
30 24 190 11 Nie
25 15 326 2 Nie
45 23 318 0 Nie
nein 1 Nie
24 22 169 3 Nie
22 20 364 10 Nie
nein 1 Nie
30 26 152 0 Nie
22 26
vor 1622
402 0 Nie
20 23 101 0 Nie
35 30 179 3 Nie
20 42
vor 1775
249 0 Nie
24 23 270 8 Nie
22 22 234 1 Nie
24 24 232 1 Nie
30 20 214 0 Nie
25 27 118 0 Nie
21 19
nach 1759
265 0 Nie
33 34 88 0 Nie
21 49 300 2 Nie
23 21 127 2 Nie
28 20
vor 1616
408 2 Nie
nein 2 Nie
32 20 155 5 Nie
21 26 102 0 Nie
25 20 319 10 Nie
27 20 144 1 Nie
23 30 181 2 Nie
23 22 136 7 Nie
24 17 283 6 Nie
34 22 273 3 Nie
42 23 343 0 Nie
33 20
vor 1621
403 2 Nie
22 20
um 1610
414 0 Nie
28 25
vor 1733
291 8 Nie
21 20 310 0 Nie
27 20
vor 1607
417 1 Nie
34 20
vor 1599
425 1 Nie
23 22 117 0 Nie
24 26 226 3 Nie
23 31 221 1 Nie
23 23 160 1 Nie
39 21 231 10 Nie
28 22 183 3 Nie
30 26 179 2 Nie
27 22 329 5 Nie
20 20 237 1 Nie
38 36 226 4 Nie
27 28 197 4 Nie
47 27 244 3 Nie
60 44 227 0 Nie
47 26 276 1 Nie
39 16 309 2 Nie
29 20 260 6 Nie
32 20
vor 1838
186 1 Nie
20 25 265 1 Nie
64 48 242 0 Nie
20 31 259 1 Nie
26 27 192 4 Nie
20 35 180 2 Nie
27 19 344 10 Nie
38 26
vor 1813
211 3 Nie
20 41 353 2 Nie
23 21 174 4 Nie
23 20
vor 1631
393 6 Nie
28 23 172 3 Nie
31 22 265 1 Nie
nein 1 Nie
27 26 175 2 Nie
24 38 166 3 Nie
25 22 284 0 Nie
29 31 170 4 Nie
25 19 129 0 Nie
27 22 152 0 Nie
23 25 148 7 Nie
27 22 150 5 Nie
35 22 205 5 Nie
35 23 157 5 Nie
27 26 190 5 Nie
20 22 347 0 Nie
27 20 269 3 Nie
25 23 150 1 Nie
27 17
vor 1780
244 1 Nie
39 21
vor 1784
240 2 Nie
24 28
vor 1791
233 3 Nie
42 21 322 3 Nie
30 23 277 5 Nie
26 24 175 2 Nie
32 28 169 0 Nie
25 22 189 7 Nie
45 20
vor 1846
178 1 Nie
24 23 118 1 Nie
29 36 149 0 Nie
19 20
nach 1718
306 0 Nie
26 21 169 1 Nie
20 20 318 0 Nie
28 17 197 2 Nie
27 22 193 3 Nie
30 20 174 3 Nie
nein 1 Nie
33 32 85 0 Nie
nein 5 Nie
nein 0 Nie
37 21 254 5 Nie
58 20
vor 1762
262 1 Nie
23 22 339 1 Nie
28 28 205 2 Nie
20 35 333 0 Nie
31 25 192 1 Nie
30 18 238 6 Nie
42 47 324 0 Nie
20 16 261 0 Nie
24 24 329 8 Nie
31 23 207 7 Nie
24 26 159 6 Nie
23 20 126 0 Nie
25 20 301 0 Nie
47 26 279 0 Nie
27 30 299 1 Nie
25 21 244 8 Nie
25 18 128 4 Nie
25 28 148 3 Nie
30 24 378 8 Nie
25 18 204 2 Nie
29 25 204 6 Nie
24 36 178 2 Nie
30 29 162 4 Nie
39 31 188 3 Nie
38 26 104 0 Nie
30 38 147 2 Nie
30 18 198 4 Nie
29 21 356 10 Nie
27 22 140 0 Nie
28 24 170 0 Nie
27 27 190 0 Nie
26 38 277 0 Nie
25 27 271 0 Nie
33 18 260 0 Nie
64 36 242 0 Nie
35 43 236 1 Nie
20 31 279 2 Nie
19 20
nach 1809
215 0 Nie
20 31
vor 1877
147 1 Nie
44 31 176 4 Nie
26 22
vor 1695
329 1 Nie
20 24 221 6 Nie
51 46 171 0 Nie
30 21 220 3 Nie