Familien — M…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
30 36 103 0 Nie
23 20
nach 1905
119 2 Nie
47 27 227 4 Nie
22 23 157 7 Nie
35 25 123 1 Nie
32 27 121 1 Nie
29 23 100 0 Nie
24 21 131 2 Nie
40 32 118 0 Nie
24 17 186 6 Nie
27 22 177 9 Nie
19 20
nach 1885
139 0 Nie
39 20 163 1 Nie
39 28 106 0 Nie
26 20 133 0 Nie
nein 0 Nie
29 31 116 5 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
29 19 113 0 Nie
34 26 155 0 Nie
28 24 114 0 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
27 20 181 8 Nie
24 19 149 5 Nie
27 28 114 0 Nie
nein 0 Nie
28 28 115 0 Nie
22 19 158 3 Nie
30 26 179 0 Nie
46 30 140 1 Nie
41 47 162 0 Nie
42 25 124 2 Nie
33 32 113 0 Nie
34 19 112 0 Nie
26 22 131 1 Nie
40 42 117 0 Nie
33 21
vor 1895
129 1 Nie
25 23 151 6 Nie
27 21 113 0 Nie
nein 1 Nie
29 18 128 0 Nie
18 29 118 1 Nie
25 20 92 0 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
27 27 336 0 Nie
30 20 304 5 Nie
32 22 201 0 Nie
20 26 196 1 Nie
32 30 160 1 Nie
53 45 139 0 Nie
20 20
vor 1831
193 1 Nie
43 29
vor 1867
157 2 Nie
37 23 119 2 Nie
31 24 118 1 Nie
nein 0 Nie
20 20
nach 1851
173 0 Nie
20 20 357 8 Nie
29 25 186 4 Nie
29 23 203 10 Nie
27 24 105 0 Nie
27 24
vor 1874
150 3 Nie
56 54 236 0 Nie
24 25 164 6 Nie
36 23 230 9 Nie
28 20 105 0 Nie
nein 1 Nie
20 22 331 0 Nie
28 31 174 2 Nie
26 44 312 5 Nie
20 31 318 4 Nie
24 23 159 4 Nie
nein 2 Nie
20 20 280 0 Nie
nein 1 Nie
31 28 92 0 Nie
27 20 367 9 Nie
31 22 271 1 Nie
26 22 155 3 Nie
20 19 102 0 Nie
nein 1 Nie
30 23 277 5 Nie
38 19
um 1755
269 5 Nie
56 20 251 1 Nie
57 20
nach 1774
250 2 Nie
22 30 183 3 Nie
20 20 303 0 Nie
41 21 244 2 Nie
22 20
vor 1610
414 1 Nie
28 22 175 8 Nie
22 20 364 10 Nie
21 18 323 7 Nie
34 31 310 1 Nie
30 21 143 0 Nie
23 20
vor 1637
387 0 Nie
23 28 236 11 Nie
20 20 105 0 Nie
20 24 101 0 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
20 23 119 0 Nie
21 20 266 1 Nie
38 25 116 0 Nie
nein 1 Nie
21 18 338 6 Nie
23 20 297 0 Nie
27 21 151 3 Nie
27 20 358 0 Nie
24 22 169 3 Nie
25 30 206 6 Nie
29 30 107 0 Nie
27 20 144 1 Nie
42 22 268 11 Nie
37 20
vor 1607
417 6 Nie
27 25 101 0 Nie
32 23 147 4 Nie
41 23 139 1 Nie
34 20 261 0 Nie
48 22 293 3 Nie
55 20
vor 1716
308 1 Nie
60 37 303 0 Nie
69 20 294 3 Nie
24 23 177 6 Nie
39 29 163 1 Nie
24 21 179 1 Nie
46 28 155 7 Nie
37 26 163 3 Nie
24 19 159 6 Nie
nein 4 Nie
24 21 149 5 Nie
34 21 307 5 Nie
48 20 237 1 Nie
20 17
vor 1628
396 2 Nie
nein 1 Nie
28 22 166 7 Nie
20 20
vor 1608
416 2 Nie
26 17 252 9 Nie
22 18 364 3 Nie
37 24 124 2 Nie
28 25 207 3 Nie
24 20 243 1 Nie
31 22 265 1 Nie
20 25 263 2 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
29 31 203 0 Nie
30 26 90 0 Nie
20 27 216 2 Nie
25 19
nach 1928
96 0 Nie
22 23 169 7 Nie
25 19 144 4 Nie
36 20 282 2 Nie
25 22 121 2 Nie
nein 1 Nie
20 35 180 2 Nie
39 20
vor 1856
168 1 Nie
20 20 374 2 Nie
20 41 353 2 Nie
51 41 169 0 Nie
27 19 146 3 Nie
28 25 123 2 Nie
25 24 133 9 Nie
25 26 192 0 Nie
28 20 289 0 Nie
29 21 112 1 Nie
32 29 154 4 Nie
30 33 113 0 Nie
nein 0 Nie
28 20
vor 1637
387 3 Nie
74 32 341 0 Nie
24 23 146 0 Nie
22 19 135 1 Nie
23 17 134 0 Nie
30 19 181 1 Nie
37 25
vor 1700
324 4 Nie
24 20
vor 1853
171 8 Nie
22 20 335 2 Nie
46 31 158 0 Nie
23 19 155 4 Nie
20 20 283 7 Nie
43 48 188 0 Nie
nein 3 Nie
44 27 155 2 Nie
40 26 190 3 Nie
24 26 159 6 Nie
23 23 237 6 Nie
nein 2 Nie
36 21 262 0 Nie
23 20 322 8 Nie
33 23 276 5 Nie
21 31 223 0 Nie
27 26 134 1 Nie
38 18 268 0 Nie
32 20 250 0 Nie
nein 10 Nie
31 20
vor 1846
178 1 Nie
35 18 202 0 Nie
20 30 190 7 Nie
24 21 144 3 Nie
24 25 222 8 Nie
22 26 329 4 Nie
30 26 154 5 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
35 20 339 5 Nie
25 20 336 1 Nie
1 Nie
26 23 180 4 Nie
30 20
vor 1649
375 1 Nie
53 31 352 3 Nie
34 21 122 3 Nie
40 20
vor 1797
227 3 Nie
56 34 211 4 Nie
20 20 373 0 Nie
26 20 223 4 Nie
23 23 194 10 Nie
21 20 287 0 Nie
20 34 273 0 Nie
nein 1 Nie
26 29 152 0 Nie
28 21 292 5 Nie
20 20 309 0 Nie
27 41 243 0 Nie
30 20 201 6 Nie
20 17 290 0 Nie
27 22 141 1 Nie
25 38 285 0 Nie
24 17 283 6 Nie
28 25 141 0 Nie
39 20 247 2 Nie
24 20
vor 1766
258 2 Nie
20 24
vor 1867
157 1 Nie
24 22 316 1 Nie
37 17 322 9 Nie
31 21
vor 1733
291 1 Nie
32 20
vor 1734
290 5 Nie
22 16 293 7 Nie
nein 1 Nie
25 25 147 1 Nie
29 30 256 1 Nie
37 32 248 1 Nie
41 29 245 6 Nie
27 23 169 7 Nie
23 22 121 1 Nie
29 22 146 9 Nie
39 37 184 1 Nie
26 27 88 0 Nie
25 22 284 0 Nie
39 38 323 0 Nie
44 19 323 5 Nie
23 24 130 1 Nie
23 26 155 2 Nie
28 33 221 5 Nie
38 23 263 4 Nie
23 40 247 1 Nie
57 47 158 0 Nie
42 19 291 3 Nie
33 31 258 2 Nie
21 19 355 1 Nie
28 22 348 6 Nie
34 19 309 5 Nie
30 29 128 2 Nie
34 41 265 0 Nie
24 22 156 5 Nie