Familien — O…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
20 28 237 8 Nie
26 26 160 1 Nie
21 24 98 0 Nie
27 24 158 1 Nie
22 17 113 3 Nie
nein 2 Nie
33 30 161 2 Nie
35 19 170 5 Nie
29 19 225 2 Nie
27 26 312 6 Nie
44 20 295 2 Nie
24 26 226 3 Nie
31 42 258 0 Nie
30 21 302 0 Nie
33 38 226 1 Nie
28 24 179 2 Nie
35 22 205 5 Nie
23 19 116 3 Nie
30 21 212 0 Nie
24 26 250 5 Nie
37 28 169 0 Nie
47 26 279 0 Nie
nein 10 Nie
36 31 198 0 Nie
20 27
vor 1758
266 1 Nie
25 17 297 1 Nie
24 27 252 1 Nie
35 241 1 Nie
26 23 198 4 Nie
25 15 326 2 Nie
nein 0 Nie
26 26 152 3 Nie
33 27 279 6 Nie
23 16 325 0 Nie
27 24 196 0 Nie
22 15 281 1 Nie
26 38 277 0 Nie
30 18 260 4 Nie
42 19 291 3 Nie
29 25 285 2 Nie
20 31 279 2 Nie
34 19 267 0 Nie
20 19 279 0 Nie
20 19 353 2 Nie