Familien — R…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
44 20
vor 1864
160 1 Nie
20 22 227 2 Nie
31 21 141 5 Nie
nein 1 Nie
38 30 138 1 Nie
27 19 245 3 Nie
30 41 213 0 Nie
32 17 209 6 Nie
29 27 165 4 Nie
30 17 130 3 Nie
24 21 205 0 Nie
27 20 265 3 Nie
23 22 238 1 Nie
33 27 233 3 Nie
24 24 205 6 Nie
27 29 171 4 Nie
34 29 171 0 Nie
61 33 205 1 Nie
27 34 131 1 Nie
30 30 100 0 Nie
20 17 270 7 Nie
24 34 242 2 Nie
22 20 115 0 Nie
31 20 98 0 Nie
20 25 111 0 Nie
22 21
vor 1872
152 1 Nie
23 31 142 0 Nie
22 25 146 4 Nie
25 22 144 2 Nie
nein 5 Nie
28 24 149 1 Nie
29 26 143 0 Nie
41 35 109 0 Nie
20 24 100 0 Nie
29 28 198 1 Nie
20 20 260 2 Nie
28 19 171 0 Nie
30 21 194 6 Nie
35 23 236 10 Nie
23 20 206 1 Nie
20 18 270 0 Nie
29 21 254 12 Nie
20 21
nach 1795
229 3 Nie
34 24 224 6 Nie
20 29 218 0 Nie
20 20
nach 1813
211 1 Nie
20 20
vor 1813
211 1 Nie
30 30
vor 1835
189 2 Nie
21 21
vor 1831
193 4 Nie
20 20
vor 1831
193 1 Nie
20 20
nach 1834
190 0 Nie
20 20
nach 1855
169 1 Nie
43 29
vor 1867
157 2 Nie
26 23 155 1 Nie
28 23 169 1 Nie
24 25 151 2 Nie
23 25 121 0 Nie
28 24 165 8 Nie
24 25 163 1 Nie
nein 2 Nie
45 40 158 0 Nie
35 30
vor 1892
132 1 Nie
40 32 169 3 Nie
41 18 179 3 Nie
28 23 142 6 Nie
26 25 195 10 Nie
58 31 163 2 Nie
46 33 201 0 Nie
26 25 141 0 Nie
23 18 271 5 Nie
56 54 236 0 Nie
29 19 150 1 Nie
45 23
um 1630
394 2 Nie
42 34 236 6 Nie
34 35
vor 1858
166 0 Nie
37 32 162 0 Nie
27 43 200 0 Nie
26 26 199 8 Nie
37 40 155 0 Nie
27 22 193 3 Nie
nein 2 Nie
32 31 184 1 Nie
26 20 122 0 Nie
21 49 299 2 Nie
24 20 123 0 Nie
26 21 170 2 Nie
29 22 268 9 Nie
37 22 161 1 Nie
20 35 263 0 Nie
30 29 162 4 Nie
nein 1 Nie
28 23 171 9 Nie
20 33 260 0 Nie
24 21 335 4 Nie
38 19 303 2 Nie
37 21 254 5 Nie
20 23 316 0 Nie
35 30 179 3 Nie
25 30 206 6 Nie
20 19
nach 1717
307 0 Nie
33 20
nach 1912
112 0 Nie
26 20 417 7 Nie
23 22 157 0 Nie
35 22 114 1 Nie
32 23 188 6 Nie
27 24 173 5 Nie
30 19 255 3 Nie
28 22 155 3 Nie
29 21 125 1 Nie
40 40
vor 1665
359 1 Nie
19 20 298 1 Nie
24 25 140 0 Nie
28 22 226 13 Nie
21 21 203 11 Nie
24 17 202 12 Nie
20 20
vor 1602
422 5 Nie
26 24 294 0 Nie
25 20 361 3 Nie
47 20 340 10 Nie
nein 1 Nie
25 22 237 7 Nie
31 43 285 0 Nie
25 24
vor 1883
141 2 Nie
24 21 198 0 Nie
30 20 192 1 Nie
39 25 183 3 Nie
26 27 192 4 Nie
27 18 292 3 Nie
20 20
nach 1869
155 0 Nie
32 25 181 5 Nie
26 21 143 3 Nie
26 26 199 1 Nie
41 33 154 2 Nie
20 20 267 1 Nie
nein 5 Nie
60 44 227 0 Nie
30 19 296 5 Nie
29 25 151 1 Nie
38 26 149 0 Nie
38 38 109 0 Nie
41 37 180 1 Nie
34 20 133 2 Nie
25 20 150 1 Nie
20 18 288 0 Nie
37 26 163 3 Nie
39 22 302 0 Nie
20 20 313 6 Nie
29 33 300 4 Nie
27 20 200 6 Nie
28 26 391 1 Nie
26 29 181 2 Nie
27 27 157 0 Nie
43 44
vor 1863
161 0 Nie
44 57 160 0 Nie
20 20 350 0 Nie
53 31 352 3 Nie
30 32
vor 1622
402 7 Nie
21 21 284 1 Nie
36 32 83 0 Nie
nein 1 Nie
23 22 171 7 Nie
24 28 226 4 Nie
43 18 330 8 Nie
20 19 127 0 Nie
38 36 226 4 Nie
21 17 300 0 Nie
25 27 182 0 Nie
22 18 312 6 Nie
ja 8 Nie
31 20
vor 1613
411 1 Nie
53 20 366 3 Nie
29 23 203 10 Nie
34 24 167 3 Nie
30 21 151 3 Nie
nein 1 Nie
20 29 227 0 Nie
25 22 297 2 Nie
36 19 286 4 Nie
48 18 323 3 Nie
nein 4 Nie
35 38 249 0 Nie
24 24 232 1 Nie
44 19 323 5 Nie
23 19 286 5 Nie
43 28 273 2 Nie
21 26 102 0 Nie
19 18 308 8 Nie
27 27 190 0 Nie
32 20 185 0 Nie
37 17 322 9 Nie
20 18 291 0 Nie
45 32 163 0 Nie