Familien — S…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Nie
34 19 125 0 Nie
35 26 189 2 Nie
40 27 160 4 Nie
28 20 126 1 Nie
31 27 156 0 Nie
40 28 122 2 Nie
31 30 85 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
22 21 119 0 Nie
19 17
um 1870
154 2 Nie
32 17 209 6 Nie
29 25
vor 1820
204 2 Nie
29 28 198 1 Nie
41 32 186 1 Nie
29 28 183 0 Nie
20 19
nach 1834
190 0 Nie
49 43 166 0 Nie
37 31 168 0 Nie
30 41 158 0 Nie
29 26 167 2 Nie
36 19 158 0 Nie
40 34 173 0 Nie
29 24 112 0 Nie
39 38 117 0 Nie
20 20
nach 1932
92 0 Nie
28 24 111 0 Nie
55 54 81 0 Nie
29 20 107 0 Nie
28 22 132 2 Nie
19 20
nach 1885
139 0 Nie
41 37 94 0 Nie
20 20 281 0 Nie
31 19 131 1 Nie
25 20
vor 1879
145 4 Nie
31 30 137 0 Nie
19 18
nach 1870
154 0 Nie
33 20 151 6 Nie
nein 6 Nie
32 19
nach 1885
139 0 Nie
20 30 119 0 Nie
42 32 149 1 Nie
28 26 139 1 Nie
33 35 104 0 Nie
29 26 148 0 Nie
nein 1 Nie
26 25 126 0 Nie
24 21
vor 1891
133 3 Nie
22 17 113 3 Nie
30 20 107 0 Nie
31 20
um 1903
121 0 Nie
20 22 117 0 Nie
26 28 106 0 Nie
21 22 97 0 Nie
19 20
nach 1929
95 0 Nie
42 20 173 2 Nie
25 22 144 2 Nie
29 19 113 0 Nie
nein 0 Nie
33 30 161 2 Nie
27 22 133 4 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
26 26 99 0 Nie
44 36 81 0 Nie
nein 2 Nie
20 19
nach 1898
126 0 Nie
nein 1 Nie
32 22 176 7 Nie
33 22 135 3 Nie
21 22 112 1 Nie
28 22 101 0 Nie
nein 0 Nie
31 32
vor 1885
139 1 Nie
29 26 143 0 Nie
33 35 105 0 Nie
49 20
vor 1901
123 1 Nie
20 20
vor 1813
211 2 Nie
31 23 176 3 Nie
29 19
nach 1868
156 0 Nie
24 19 149 5 Nie
27 24
vor 1874
150 3 Nie
42 25 124 2 Nie
41 47 162 0 Nie
nein 3 Nie
36 23 163 4 Nie
36 22 125 3 Nie
20 24 100 0 Nie
nein 4 Nie
40 20
vor 1889
135 1 Nie
26 17 187 9 Nie
29 19 225 2 Nie
31 19 274 3 Nie
20 193 1 Nie
33 20 103 0 Nie
nein 6 Nie
27 24 105 0 Nie
nein 1 Nie
27 27 336 0 Nie
8 0
vor 1802
222 7 Nie
35 23 236 10 Nie
26 22 212 5 Nie
26 22 120 1 Nie
23 20 209 0 Nie
23 20 206 1 Nie
26 26 198 2 Nie
20 26 196 1 Nie
20 25 179 2 Nie
37 23 119 2 Nie
30 19 168 5 Nie
45 20
vor 1874
150 1 Nie
20 20 291 0 Nie
25 22 114 2 Nie
25 245 1 Nie
39 21 231 10 Nie
21 20 201 3 Nie
27 24 173 5 Nie
20 28 329 2 Nie
nein 1 Nie
27 20 358 0 Nie
30 21 302 0 Nie
20 23 275 0 Nie
nein 2 Nie
47 20
vor 1856
168 1 Nie
38 20
vor 1850
174 2 Nie
23 23 135 0 Nie
26 29 152 0 Nie
32 20 316 1 Nie
26 22 327 6 Nie
nein 1 Nie
20 23 207 7 Nie
nein 2 Nie
20 20 297 1 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
26 19 119 2 Nie
27 25 91 0 Nie
28 21 292 5 Nie
23 19 332 8 Nie
29 31 203 0 Nie
22 23 169 7 Nie
23 21 142 12 Nie
nein 3 Nie
29 33 300 4 Nie
31 27 90 0 Nie
nein 5 Nie
27 29 87 0 Nie
34 25
vor 1860
164 1 Nie
20 19
nach 1630
394 0 Nie
36 25 175 3 Nie
24 27 254 1 Nie
20 18 288 0 Nie
28 22 226 13 Nie
20 20 340 0 Nie
24 24 162 2 Nie
34 19 308 5 Nie
26 20 108 0 Nie
30 25 143 1 Nie
64 48 242 0 Nie
nein 2 Nie
28 23 104 0 Nie
24 20 142 0 Nie
nein 0 Nie
26 17 182 9 Nie
28 22 127 1 Nie
28 28 197 1 Nie
32 25 181 5 Nie
29 21 175 1 Nie
35 17 150 2 Nie
32 20 136 4 Nie
29 20 119 0 Nie
29 20 274 1 Nie
nein 1 Nie
24 23 133 0 Nie
33 28
vor 1835
189 1 Nie
nein 1 Nie
24 21 119 2 Nie
32 33
vor 1874
150 1 Nie
26 18 118 3 Nie
27 20 148 5 Nie
36 23 166 4 Nie
24 25 151 2 Nie
30 26 90 0 Nie
27 22 329 5 Nie
25 20 170 3 Nie
nein 1 Nie
20 25 357 1 Nie
25 25 294 5 Nie
21 20 287 0 Nie
31 27 217 0 Nie
35 30
vor 1892
132 1 Nie
23 25 148 7 Nie
27 20
vor 1862
162 1 Nie
36 20 214 5 Nie
nein 10 Nie
25 21 123 5 Nie
25 20 280 0 Nie
24 22 179 8 Nie
nein 0 Nie
20 22 347 0 Nie
31 23 207 7 Nie
33 26 108 0 Nie
nein 0 Nie
35 28 191 2 Nie
nein 5 Nie
26 24 294 0 Nie
44 57 160 0 Nie
28 19 150 0 Nie
29 30 256 1 Nie
38 18 268 0 Nie
43 30 191 1 Nie
22 21 98 0 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
40 25 142 0 Nie
23 22 171 7 Nie
25 25 172 1 Nie
30 20 115 0 Nie
26 20 223 4 Nie
29 29 155 3 Nie
33 18 220 1 Nie
20 20 285 0 Nie
37 32 173 5 Nie
25 27 149 0 Nie
32 28 169 0 Nie
26 22 187 6 Nie
20 27 209 1 Nie
24 23 146 0 Nie
27 25 256 1 Nie
30 30 285 4 Nie
23 20 144 1 Nie
28 25 213 8 Nie
27 20 218 0 Nie
30 19 162 0 Nie
26 23 207 4 Nie
41 23 322 2 Nie
25 27 207 8 Nie
25 20 360 0 Nie
26 21 358 1 Nie
27 20 162 2 Nie
23 22 339 1 Nie
nein 0 Nie
28 26 190 5 Nie
33 32 85 0 Nie
31 21 167 1 Nie
nein 0 Nie
27 22 149 8 Nie
23 23 167 11 Nie
22 20 100 0 Nie
23 22 121 1 Nie
nein 3 Nie
20 20
vor 1602
422 5 Nie
20 22 145 2 Nie
35 36 226 0 Nie
22 22 200 7 Nie
49 18 325 3 Nie
nein 1 Nie
ja 8 Nie
20 23 271 0 Nie
nein 3 Nie
34 21 111 0 Nie
nein 1 Nie
23 22 198 2 Nie
29 17
um 1625
399 5 Nie
27 24 145 7 Nie
35 35 173 4 Nie
nein 1 Nie
21 31 223 0 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
27 27 100 0 Nie
nein 2 Nie
27 23 210 1 Nie
25 26 260 5 Nie
36 29 250 3 Nie
42 33 244 3 Nie
39 20
vor 1856
168 1 Nie
42 23 343 0 Nie
25 23 159 5 Nie
46 20
vor 1621
403 1 Nie
nein 1 Nie
25 18 128 4 Nie
58 20
vor 1882
142 1 Nie
26 21 169 1 Nie
43 42 152 0 Nie
27 20 186 3 Nie
51 18 410 1 Nie
nein 7 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
20 32 272 2 Nie
33 20
vor 1857
167 1 Nie
24 22 112 0 Nie
20 19 96 0 Nie
nein 0 Nie
24 24 120 1 Nie
31 20
vor 1846
178 1 Nie
nein 3 Nie
20 25 293 0 Nie
22 22 238 5 Nie
20 22 227 2 Nie
20 20
vor 1596
428 3 Nie
20 34 273 0 Nie
68 61 243 0 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
25 21 122 1 Nie
28 24 144 3 Nie
46 33 213 2 Nie
29 23 113 0 Nie
23 28 236 11 Nie
24 20 103 0 Nie
35 20 145 4 Nie
24 20 334 1 Nie
20 20 224 0 Nie
21 34 273 2 Nie
23 23 166 4 Nie
24 23 111 1 Nie
nein 1 Nie
31 22 271 1 Nie
33 22 189 4 Nie
23 30 181 2 Nie
23 21 212 2 Nie
29 23 206 7 Nie
20 20 313 6 Nie
33 23 171 3 Nie
22 20 103 0 Nie
36 20 306 0 Nie
30 20 288 3 Nie
25 21 122 3 Nie
33 25
vor 1844
180 0 Nie
49 27 126 3 Nie
29 21 356 10 Nie
35 20
vor 1641
383 6 Nie
29 20 287 0 Nie
26 20 180 3 Nie
35 25 205 9 Nie
42 38 176 0 Nie
34 27 219 0 Nie
31 19 149 6 Nie
41 36 226 0 Nie
27 24 196 0 Nie
25 27 271 0 Nie
50 50 246 0 Nie
34 20 261 0 Nie
29 20 153 1 Nie
28 22 348 6 Nie
25 20 163 0 Nie
24 20 122 0 Nie
31 22 148 7 Nie
33 28 139 1 Nie
31 23 114 3 Nie
30 29 128 2 Nie
32 21
vor 1802
222 0 Nie
nein 2 Nie
23 20 322 8 Nie
51 46 171 0 Nie
28 26 211 4 Nie
33 23 161 3 Nie
20 19 353 2 Nie
20 20 362 0 Nie
34 19 267 0 Nie
27 22 167 3 Nie
nein 0 Nie
37 20 253 0 Nie
32 20 200 0 Nie
25 20 343 0 Nie
28 26 102 0 Nie
31 20
nach 1906
118 1 Nie
20 26 218 1 Nie