Familien — W…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 21 161 5 Nie
25 25 112 2 Nie
31 24 86 0 Nie
60 36 79 0 Nie
26 25 88 0 Nie
30 25 201 4 Nie
26 22 171 2 Nie
41 32 186 1 Nie
48 20 220 4 Nie
24 21 205 0 Nie
32 37 148 0 Nie
31 23 129 0 Nie
29 17 139 2 Nie
27 22 115 0 Nie
50 20 227 1 Nie
20 24 224 3 Nie
31 30 137 0 Nie
42 21 322 3 Nie
20 28 105 0 Nie
52 42 104 0 Nie
22 25 146 4 Nie
68 51 99 0 Nie
27 31 110 0 Nie
29 34 110 0 Nie
19 20
nach 1916
108 0 Nie
nein 4 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
23 16
vor 1878
146 2 Nie
27 20 259 5 Nie
41 28 140 4 Nie
23 24 157 1 Nie
26 25 148 0 Nie
26 24 146 0 Nie
21 22 135 2 Nie
22 21 111 1 Nie
25 22 110 0 Nie
27 23 112 0 Nie
31 19 132 1 Nie
31 23 114 3 Nie
26 22 207 1 Nie
20 32 268 0 Nie
20 20
nach 1851
173 0 Nie
20 20
nach 1834
190 0 Nie
23 25 257 8 Nie
30 19 162 0 Nie
30 24 168 1 Nie
39 38 323 0 Nie
nein 2 Nie
25 28 148 3 Nie
43 32 158 4 Nie
23 22 124 4 Nie
27 24 162 8 Nie
25 24
vor 1883
141 2 Nie
27 23 97 0 Nie
26 20 128 1 Nie
28 17 198 4 Nie
60 37 303 0 Nie
30 30 285 4 Nie
27 26 200 6 Nie
25 22 121 2 Nie
24 24 162 2 Nie
24 24 123 1 Nie
28 23 169 1 Nie
31 21 158 4 Nie
nein 9 Nie
33 19 289 2 Nie
25 22 139 4 Nie
26 25 195 10 Nie
26 25 151 2 Nie
33 33 200 0 Nie
28 22 183 3 Nie
29 24 191 5 Nie
24 24 329 8 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
28 19 157 1 Nie
20 19 194 4 Nie
30 20 280 4 Nie
51 41 169 0 Nie
27 20 126 1 Nie
30 25 142 0 Nie
46 33 201 0 Nie
24 24 125 4 Nie
24 21 119 2 Nie
24 25 154 1 Nie
26 26 152 3 Nie
24 28 226 4 Nie
nein 3 Nie
24 20 223 7 Nie
nein 3 Nie
39 33 130 2 Nie
23 23 142 1 Nie
29 32 165 5 Nie
27 21 151 3 Nie
25 21 234 11 Nie
32 20 155 5 Nie
27 24 161 6 Nie
20 25 259 2 Nie
26 20 150 5 Nie
26 29 172 4 Nie
23 31 221 1 Nie
43 20
vor 1848
176 8 Nie
26 23 155 1 Nie
20 20
nach 1926
98 0 Nie
27 22 141 0 Nie
20 24 358 2 Nie
20 21 276 1 Nie
32 24 181 3 Nie
19 20
nach 1718
306 0 Nie
39 37 184 1 Nie
33 20
vor 1880
144 1 Nie
23 20 239 0 Nie
29 20
vor 1825
199 1 Nie
19 26 184 3 Nie
20 22 224 6 Nie
26 20 125 4 Nie
25 22 297 2 Nie
29 15 259 5 Nie
23 21 124 2 Nie
37 20 254 0 Nie
45 21 245 4 Nie
27 28 163 5 Nie
nein 1 Nie
26 23 150 1 Nie
27 23 159 6 Nie
nein 0 Nie
29 29 152 3 Nie
29 24 185 5 Nie
27 28 197 4 Nie
26 19 222 4 Nie
28 25
vor 1733
291 8 Nie
25 20 136 1 Nie
29 25 85 0 Nie
20 29
vor 1849
175 2 Nie
29 28 255 6 Nie
30 22 260 9 Nie
30 35 194 0 Nie
22 22
vor 1607
417 6 Nie
31 40 208 0 Nie
20 20 95 0 Nie
23 21 102 0 Nie
26 23 207 4 Nie
23 21 174 4 Nie
31 22 169 4 Nie
25 25 172 1 Nie
nein 4 Nie
26 23 119 2 Nie
51 47 94 0 Nie
21 24 183 2 Nie
26 26 143 0 Nie
28 29 149 0 Nie
26 17 187 9 Nie
26 20 119 0 Nie
25 20 164 8 Nie
26 20 108 0 Nie
33 23 166 3 Nie
46 31 158 0 Nie
31 20 186 8 Nie
27 18 292 3 Nie
28 22 156 4 Nie
28 25 296 8 Nie
25 20 294 2 Nie
30 38 297 1 Nie
29 20 287 0 Nie
27 27
vor 1808
216 2 Nie
20 20
nach 1803
221 3 Nie
15 20
vor 1804
220 4 Nie
37 25 170 2 Nie
nein 2 Nie
nein 0 Nie
36 27 167 2 Nie
23 40 247 1 Nie
20 23 254 2 Nie
33 17 175 0 Nie
20 20
nach 1830
194 1 Nie
20 24 221 6 Nie
27 22 167 3 Nie
28 26 102 0 Nie