Familien — Puhlmann

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 3 Nie
33 29 154 0 Nie
30 18 198 4 Nie
27 31 186 6 Nie
39 35 176 4 Nie
29 17 206 11 Nie
30 20 243 6 Nie
26 22 228 7 Nie
20 29 227 0 Nie
35 36 226 0 Nie
41 36 226 0 Nie
40 30 186 5 Nie
27 22 219 4 Nie
37 35 208 1 Nie
20 23 254 2 Nie
34 36 241 3 Nie
30 20 186 4 Nie
41 31 147 0 Nie
20 26 218 1 Nie
30 21 220 3 Nie
36 20 214 5 Nie
29 32 226 5 Nie
42 38 176 0 Nie
28 33 221 5 Nie
43 37 206 1 Nie
31 25 261 7 Nie
28 25 296 8 Nie
31 24 264 8 Nie
25 20 150 1 Nie
33 21 193 2 Nie
nein 3 Nie
33 31 258 2 Nie
44 31 176 4 Nie
32 20 148 1 Nie
22 23 198 8 Nie
26 20 180 3 Nie
26 22 187 6 Nie
25 32 180 1 Nie