Vertraulich

Titel
Vertraulich
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
159 0 119 39 Nie
200 0 111 89 Nie
176 0 121 54 Nie
141 0 126 15 Nie
139 3 68 71 Nie
137 0 137 0 Nie
134 0 59 75 Nie
124 0 40 84 Nie
147 0 147 0 Nie
um 1760
264 3 Nie
um 1780
244 0 Nie
242 6 186 55 Nie
161 3 79 81 Nie
um 1791
233 2 174 58 Nie
227 2 183 44 Nie
um 1798
226 0 Nie
um 1802
222 0 Nie
um 1804
220 0 Nie
um 1806
218 0 Nie
um 1794
230 0 Nie
217 4 158 59 Nie
214 0 156 58 Nie
253 0 212 40 Nie
292 3 234 58 Nie
261 4 193 68 Nie
231 7 149 81 Nie
230 6 147 82 Nie
226 0 Nie
162 2 97 65 Nie
239 1 Nie
139 0 Nie
140 0 Nie
145 0 82 63 Nie
143 0 62 80 Nie
165 2 89 76 Nie
142 0 Nie
121 0 25 96 Nie
147 5 58 89 Nie
146 0 80 65 Nie
144 0 84 60 Nie
139 0
um 1957
67 72 Nie
137 0 66 70 Nie
135 0 43 92 Nie
250 5 199 51 Nie
141 0 60 81 Nie
146 0 146 0 Nie
133 1 57 75 Nie
131 2 65 65 Nie
129 1 40 89 Nie
125 0 47 77 Nie
110 0 Nie
178 1 116 62 Nie
176 0 120 55 Nie
188 0 112 75 Nie
181 0 Nie
137 1 60 77 Nie
202 4 132 70 Nie
198 7 Nie
192 0 192 0 Nie
175 2 Nie
126 0 46 80 Nie
141 0 Nie
142 1 70 71 Nie
211 4 134 77 Nie
223 3 193 29 Nie
186 2 Nie
275 0 Nie
205 6 131 73 Nie
228 1 189 39 Nie
141 0 122 18 Nie
137 1 51 85 Nie
150 2 108 42 Nie
265 11 Nie
151 0 67 83 Nie
287 1 Nie
254 3 170 83 Nie
178 2 97 80 Nie
201 10 120 80 Nie
129 3 49 80 Nie
290 4 239 50 Nie
143 3 71 72 Nie
205 7 128 77 Nie
176 5 93 82 Nie
180 7 101 79 Nie
134 6 67 66 Nie
290 0 279 11 Nie
210 3 116 94 Nie
144 0 85 59 Nie
174 9 92 81 Nie
199 0 117 82 Nie
138 4 86 52 Nie
231 7 163 68 Nie
219 5 Nie
138 0 54 84 Nie
155 2 69 85 Nie
373 2 313 60 Nie
vor 1736
288 5 Nie
146 0 74 71 Nie
178 2 Nie
137 0 78 59 Nie
136 0 54 81 Nie
140 3 60 79 Nie
149 1 79 69 Nie
387 13 316 71 Nie
145 0 145 0 Nie
204 8 128 76 Nie
198 7 121 76 Nie
168 0 109 58 Nie
234 8 189 44 Nie
131 1 47 84 Nie
226 7 126 99 Nie
113 2 56 56 Nie
165 3 Nie
170 6 88 81 Nie
137 0 58 79 Nie
113 1 13 99 Nie
139 3 60 79 Nie
um 1895
129 1 Nie
283 0 224 58 Nie
168 2 94 73 Nie
402 8 350 51 Nie
325 2 279 46 Nie
139 4 66 72 Nie
375 0 316 58 Nie
234 4 181 52 Nie
um 1640
384 3 342 42 Nie
124 0 96 27 Nie
157 3 100 56 Nie
260 5 Nie
141 0 82 59 Nie
227 0 145 81 Nie
260 11 210 50 Nie
183 4 Nie
320 1 256 64 Nie
143 0 81 62 Nie
236 9 152 83 Nie
um 1890
134 0 105 28 Nie
199 1 123 76 Nie
131 0 Nie
140 0 100 39 Nie
154 0 100 53 Nie
138 0 Nie
193 2 119 74 Nie
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 22 114 1 Nie
25 27 207 8 Nie
29 22 175 7 Nie
26 23 137 5 Nie
25 20 361 3 Nie
23 28 236 11 Nie
31 20 123 2 Nie
27 19 245 3 Nie
30 41 213 0 Nie
34 20 133 2 Nie
41 32 186 1 Nie
48 20 220 4 Nie
40 34 173 0 Nie
33 27 233 3 Nie
39 20 163 1 Nie
26 20 133 0 Nie
20 26 129 0 Nie
20 23 129 0 Nie
31 21 152 5 Nie
29 20 118 0 Nie
29 20 113 0 Nie
20 22 117 0 Nie
20 25 111 0 Nie
32 20 103 0 Nie
28 22 101 0 Nie
20 20 224 0 Nie
29 23 113 0 Nie
23 25 121 0 Nie
30 21 141 3 Nie
29 20 186 8 Nie
47 20 340 10 Nie
24 18 159 2 Nie
31 22 148 7 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung