Wikipedia

Titel
Wikipedia
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
257 3 176 80 Nie
345 2 309 35 Nie
132 3 38 93 Nie
253 0 212 40 Nie
292 3 234 58 Nie
134 5 55 78 Nie
166 2 89 76 Nie
126 3 54 71 Nie
119 3 55 64 Nie
199 3 157 41 Nie
239 0 236 3 Nie
110 1 19 91 Nie
127 0 31 95 Nie
vor 1780
244 0 198 46 Nie
um 1791
233 0 158 75 Nie
um 1785
239 0 193 46 Nie
272 1 193 78 Nie
205 7 128 77 Nie
131 2 57 74 Nie
145 2 78 66 Nie
116 0 41 75 Nie
vor 1742
282 1 Nie
112 1 36 76 Nie
140 3 60 79 Nie
254 1 202 52 Nie
119 0 40 78 Nie
170 6 88 81 Nie
233 0 163 70 Nie
238 1 168 70 Nie
225 4 145 80 Nie
280 2 234 45 Nie
124 0 57 67 Nie
231 3 150 80 Nie
262 6 204 57 Nie
184 4 94 89 Nie
222 4 144 77 Nie
320 1 256 64 Nie
362 1 300 61 Nie
228 0 174 54 Nie
223 0 161 62 Nie
220 0 146 74 Nie
175 3 93 82 Nie
131 0 58 72 Nie
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
33 18 220 1 Nie
24 28
vor 1791
233 3 Nie
27 17
vor 1780
244 1 Nie
39 21
vor 1784
240 2 Nie
26 23 198 4 Nie
20 20 224 0 Nie
33 33 200 0 Nie
25 24
nach 1810
214 0 Nie
27 24 196 0 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung