Standesamt Berlin

Titel
Standesamt Berlin
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
159 0 119 39 Nie
143 0 Nie
143 0 142 0 Nie
140 0 42 98 Nie
178 5 129 49 Nie
133 0 Nie
138 0 137 0 Nie
142 2 Nie
140 0 Nie
132 0 131 0 Nie
158 1 112 46 Nie
154 1 112 41 Nie
120 0 31 88 Nie
122 0 120 2 Nie
115 3 Nie
111 3 Nie
124 0 40 84 Nie
120 0 Nie
205 0 135 70 Nie
200 0 124 75 Nie
194 0 127 66 Nie
137 0 89 48 Nie
135 0 134 0 Nie
181 0 120 60 Nie
154 2 77 77 Nie
131 0 91 39 Nie
164 1 129 34 Nie
130 0 58 72 Nie
132 0 Nie
135 0 75 60 Nie
161 2 82 78 Nie
135 0 Nie
143 1 80 63 Nie
202 1 119 83 Nie
168 0 116 51 Nie
160 1 93 66 Nie
167 1 91 75 Nie
125 0 Nie
167 3 106 61 Nie
165 2 89 76 Nie
164 0 112 51 Nie
131 1 Nie
125 1 Nie
148 0 146 2 Nie
145 0 63 82 Nie
147 0 147 0 Nie
141 1 Nie
137 0 135 1 Nie
166 3 80 86 Nie
142 1 70 71 Nie
110 0 Nie
144 0 Nie
129 0 57 72 Nie
185 3 118 67 Nie
128 0 47 81 Nie
125 0 Nie
143 0 110 33 Nie
138 0 Nie
158 1 95 63 Nie
130 0 83 47 Nie
131 0 Nie
148 0 78 70 Nie
115 0 42 72 Nie
127 0 Nie
139 0 85 53 Nie
143 0 80 62 Nie
132 0 Nie
120 0 Nie
178 1 116 62 Nie
145 0 127 17 Nie
138 0 Nie
139 0 Nie
138 1 Nie
175 0 100 75 Nie
185 0 112 73 Nie
158 0 80 78 Nie
143 0 135 7 Nie
120 1 24 96 Nie
208 8 143 64 Nie
201 8 130 71 Nie
173 5 106 67 Nie
168 5 94 73 Nie
141 0 69 72 Nie
144 0 81 63 Nie
146 0 145 0 Nie
148 0 123 25 Nie
170 1 99 71 Nie
147 0 56 90 Nie
146 0 109 36 Nie
153 1 130 22 Nie
157 1 126 31 Nie
130 0 Nie
139 0 Nie
111 0 81 30 Nie
183 1 148 35 Nie
120 6 Nie
159 0 85 74 Nie
um 1865
159 0 84 74 Nie
147 1 113 33 Nie
136 1 81 55 Nie
117 0 49 68 Nie
201 0 138 62 Nie
176 0 112 63 Nie
179 0 99 80 Nie
139 2 87 52 Nie
149 0 110 39 Nie
213 2 125 88 Nie
145 2 82 63 Nie
134 0 97 37 Nie
173 1 101 72 Nie
133 1 47 86 Nie
163 3 76 87 Nie
115 1 46 69 Nie
146 0 88 57 Nie
144 0 113 31 Nie
141 4 82 59 Nie
137 1 77 60 Nie
122 2 69 53 Nie
149 0 146 3 Nie
138 3 79 58 Nie
137 0 78 59 Nie
148 2 85 63 Nie
175 1 101 73 Nie
219 8 136 82 Nie
194 3 116 78 Nie
163 7 88 75 Nie
168 1 95 72 Nie
161 1 107 53 Nie
115 3 68 47 Nie
132 0 94 37 Nie
147 0 143 3 Nie
143 2 73 69 Nie
147 0 123 24 Nie
160 1 80 79 Nie
141 0 82 59 Nie
142 0 61 81 Nie
134 0 107 27 Nie
204 3 122 82 Nie
140 0 100 39 Nie
154 0 100 53 Nie
192 0 108 83 Nie
188 6 118 69 Nie
183 6 149 33 Nie
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 20 136 4 Nie
24 21 116 0 Nie
35 25 123 1 Nie
32 27 121 1 Nie
26 25 94 0 Nie
34 19 125 0 Nie
32 37 148 0 Nie
29 21 133 2 Nie
46 33 97 0 Nie
42 28 136 0 Nie
34 31 132 1 Nie
34 20 96 0 Nie
28 24 111 0 Nie
28 20 143 0 Nie
28 22 132 2 Nie
41 37 94 0 Nie
31 30 137 0 Nie
33 40 126 1 Nie
47 46 116 0 Nie
33 18 133 3 Nie
26 25 105 0 Nie
29 25 112 1 Nie
32 20 109 0 Nie
53 26 132 3 Nie
30 27 98 0 Nie
26 24 117 0 Nie
28 26 139 1 Nie
27 34 131 1 Nie
33 35 104 0 Nie
30 30 100 0 Nie
27 24 121 0 Nie
27 24 103 0 Nie
29 19 113 0 Nie
23 20 99 0 Nie
28 24 149 1 Nie
24 19 149 5 Nie
28 28 115 0 Nie
46 30 140 1 Nie
40 42 117 0 Nie
55 54 81 0 Nie
31 19 131 1 Nie
18 29 118 1 Nie
41 38 134 0 Nie
25 24 136 0 Nie
33 26 108 0 Nie
28 23 142 6 Nie
34 18 125 0 Nie
28 26 102 0 Nie
49 27 126 3 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung