Vertraulich

Titel
Vertraulich
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 21 234 11 Nie
21 20 287 0 Nie
22 26 329 4 Nie
32 32 222 1 Nie
21 18 338 6 Nie
26 27 196 6 Nie
24 22 179 8 Nie
26 26
vor 1827
197 6 Nie
23 22 208 10 Nie
28 24 210 3 Nie
25 19
nach 1928
96 0 Nie
39 48 260 0 Nie
20 41 353 2 Nie
30 24 190 11 Nie
31 43 285 0 Nie
21 20 197 12 Nie
55 36 197 0 Nie
25 27 207 8 Nie
26 24 203 11 Nie
25 17 297 1 Nie
32 21 233 8 Nie
27 17 197 12 Nie
20 30 190 7 Nie
24 20 334 1 Nie
25 25 207 0 Nie
22 20 364 10 Nie
27 23 210 1 Nie
21 16 224 0 Nie
23 23 194 10 Nie
35 22 205 5 Nie
38 36 226 4 Nie
68 61 243 0 Nie
36 25 175 3 Nie
37 26 238 6 Nie
47 27 227 4 Nie
28 23 193 10 Nie
30 25 201 4 Nie
35 26 189 2 Nie
36 20 155 1 Nie
39 23 160 7 Nie
28 25 142 4 Nie
24 21 154 3 Nie
36 27 142 3 Nie
32 17 209 6 Nie
33 27 233 3 Nie
27 22 177 9 Nie
61 33 205 1 Nie
50 20 227 1 Nie
20 24 224 3 Nie
47 46 116 0 Nie
66 54 120 0 Nie
27 22 160 8 Nie
35 19 170 5 Nie
29 20 141 5 Nie
36 26 176 4 Nie
56 34 211 4 Nie
26 22 131 1 Nie
41 47 162 0 Nie
33 34 159 5 Nie
31 23 114 3 Nie
28 19 171 0 Nie
26 22 207 1 Nie
38 26 193 1 Nie
49 43 166 0 Nie
20 20 291 0 Nie
26 19 213 1 Nie
31 25 192 1 Nie
32 27 196 7 Nie
33 27 279 6 Nie
29 25 186 4 Nie
42 47 324 0 Nie
21 20 201 3 Nie
29 19 198 9 Nie
20 31 318 4 Nie
45 33 218 3 Nie
20 20 283 7 Nie
21 23 254 13 Nie
27 17 198 10 Nie
70 51 123 0 Nie
31 42 258 0 Nie
29 17 206 11 Nie
29 24 185 5 Nie
19 35 218 3 Nie
29 28 289 0 Nie
35 35 173 4 Nie
23 22 198 2 Nie
24 20 195 7 Nie
27 43 200 0 Nie
33 46 241 0 Nie
28 19 187 1 Nie
46 28 155 7 Nie
37 26 163 3 Nie
31 29 202 11 Nie
38 25 204 4 Nie
32 20 148 1 Nie
30 27 162 1 Nie
26 17 182 9 Nie
49 27 126 3 Nie
28 28 197 1 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung